штат: | |
---|---|
Количество: | |
НИО-P4601
NIOVISION
NIO-P460101
SТехнические характеристики:
Параметры панели | Dimensions | 46 дюймов |
Зазор для сращивания | 3,5 мм | |
Тип подсветки | ВЕЛ | |
Разрешение | 1920 × 1080 | |
Размер дисплея (мм) | 1018,08 (Н) × 572,67 В) | |
Шаг пикселя (мм) | 0,53025 мм х 0,53025 мм | |
Время ответа | 8 мс (тип.) | |
Максимальная яркость | 500 кд/㎡(тип.) | |
Контраст | 1350:1 | |
угол обзора | 178° (вертикальный, горизонтальный) | |
Цвет | 1,07Б/10бит | |
Насыщенность цвета (x% NTSC) | 72% | |
Масштаб дисплея | 16:9 | |
Частота обновления | 60 Гц | |
Сигнальный интерфейс (Модель материнской платы, если есть разница В зависимости от физического объекта) | Входной интерфейс HDMI | * 2 |
Интерфейс управления | RS232 (РДЖ45) | RS232-Вход x1; RS232-ВЫХОД x2 |
Размер структуры | Вес нетто | 10 кг |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 1022,6 мм*577,3 мм*82,6 мм | |
Материал корпуса | листовой металл | |
Потребляемая мощность | Входное напряжение источника питания | 176 В ~ 240 В/переменный ток, 50/60 Гц |
Общая мощность | ≤ 150 Вт | |
Резервное питание | <0,5 Вт | |
Рабочая среда | Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Рабочая влажность | 20%~85% относительной влажности без конденсации | |
Температура хранения | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Влажность при хранении | 10%~90% относительной влажности без конденсации | |
Язык | экранное меню | английский/упрощенный китайский |
Pпродукты шесть просмотров:
PСхема структуры установки продукта
Содержание пуста!