штат: | |
---|---|
Количество: | |
Nio-P4901
NIOVISION
NIO-P490101
Скинирование
Панельные параметры | Dimensions | 49 ' |
Разрыв сплайсинга | 3,5 мм | |
Тип подсветки | ВЕЛ | |
Разрешение | 1920 × 1080 | |
Размер дисплея (мм) | 1074,24 (h) × 604,24 (V) | |
Пиксель шаг (мм) | 0,55926 мм x 0,55926 мм | |
Время ответа | 8 мс (тип.) | |
Максимальная яркость | 500CD/㎡ (тип.) | |
Контраст | 1350: 1 | |
зрительный угол | 178 ° (вертикальная, горизонтальная) | |
Цвет | 1,07b/10 бит | |
Насыщение цвета (x% ntsc) | 72% | |
Шкала отображения | 16: 9 | |
Обновить частоту | 60 Гц | |
Интерфейс сигнала (Модель материнской платы, если есть разница С учетом физического объекта) | Входной интерфейс HDMI | * 2 |
Управление интерфейсом | RS232 (RJ45) | RS232-in x1; RS232-OUT X2 |
Размер структуры | Вес нетто | 11 кг |
Общие размеры (W x H x d) | 1079,1 мм*609,1 мм*82,3 мм | |
Материал раковины | листовой металл | |
Энергопотребление | Входное напряжение источника питания | 176 В ~ 240 В/Ак, 50/60 Гц |
Общая сила | ≤ 150 Вт | |
Резервная власть | <0,5 Вт | |
Рабочая среда | Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Работая влажность | 20% ~ 85% RH не конденсирование | |
Температура хранения | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Влажность хранения | 10% ~ 90% RH не конденсирование | |
Язык | OSD | Английский/упрощенный китайский |
P roducts шесть просмотров:
Схема конструкции установки Poduct
Содержание пуста!